自賠責保険料

250cc以下バイクの自賠責保険料表(本土用)平成20年4月1日以降始期契約に適用

車種 \ 保険期間 60ヶ月 48ヶ月 36ヶ月 24ヶ月 12ヶ月
原動機付自転車 原付 14,070 12,340 10,580 8,790 6,960
軽(検査対象外車) 軽(外) 22,050 18,790 15,470 12,080 8,620

その他の主要車種の自賠責保険料表(本土用)平成20年4月1日以降始期契約に適用

車種 \ 保険期間 37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用乗用 自 乗 31,600 30,910 23,170 22,470 14,570 13,850
軽(検査対象車) 軽(対) 26,280 25,730 19,540 18,980 12,670 12,090
小型二輪 小 二 17,780 17,450 13,740 13,400 9,620 9,280
車種 \ 保険期間 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用普通貨物 2トン超 普貨(自)超 67,270 64,850 37,720 35,260
2トン以下 普貨(自)以下 43,910 42,400 25,460 23,920
営業用普通貨物 2トン超 普貨(営)超 95,680 92,160 52,640 49,040
2トン以下 普貨(営)以下 65,170 62,830 36,620 34,230
小型貨物 自家用 小貨(自) 19,860 19,290 12,840 12,250
営業用 小貨(営) 34,650 33,500 20,600 19,420
特種(三輪以上) 特種 四・三 31,140 30,130 18,760 17,720

非常に詳しい自賠責保険料表

コメント 停止中